主要技术参数 Main Technical Parameter | |
型号 | KD-350/450 |
制成袋尺寸(毫米)长 | 65-330mm |
制成袋尺寸(毫米)宽 | 30-150mm |
制成袋尺寸(毫米)高 | 5-50m |
纵封和横封封口强度(牛顿/毫米) | ≥15 |
包装速度(袋/分秒) | 40-220 |
总功率(千瓦) | 220V、50Hz、2.4Kw |
整机重量(公斤) | 600KG |
外形尺寸(毫米) | 4100mmx1050mmx1560mm |
浙江皓源机械有限公司
地址:浙江省瑞安市飞云街道顺和路187-287号
手机:13362765088 朱经理
电话:0577-66608333
传真:0577-63011166
售后电话:13345775286
网站二维码
微信公众号
版权所有 © 浙江皓源机械有限公司 | 浙ICP备2021002175号-2